「トクだ値」の価格片道の「乗車券+指定席特急券」のセット価格
| 対象列車 | 割引種別 | 設定区間※ | 普通車 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常期 | 繁忙期 | 閑散期 | ||||
| スーパービュー 踊り子号 |
トクだ値30 (30%割引) |
東京〜伊東 新宿〜伊東 |
おとな | 3,060円 | 3,200円 | 2,920円 |
| こども | 1,530円 | 1,600円 | 1,460円 | |||
| 東京〜熱海 新宿〜熱海 |
おとな | 2,840円 | 2,980円 | 2,700円 | ||
| こども | 1,410円 | 1,480円 | 1,340円 | |||
| 踊り子号 | 東京〜伊東 | おとな | 2,800円 | 2,940円 | 2,660円 | |
| こども | 1,400円 | 1,470円 | 1,330円 | |||
| 東京〜熱海 | おとな | 2,580円 | 2,720円 | 2,440円 | ||
| こども | 1,280円 | 1,350円 | 1,210円 | |||
※実際の乗車区間にかかわらず、お申込みの際の乗降駅は設定区間の駅名を入力してください。
※きっぷには、お客さまが入力された区間の駅名が表示されます。
- 【利用期間】
- 2008年12月27日(土)〜2009年2月1日(日)
- 【発売期間】
- ご利用日の1ヶ月前(同日)の午前10:00から、乗車日の13日前の午前1:40まで
(システムメンテナンスにより深夜帯などは申込めない場合があります)
|
|
通常期 |
|
繁忙期 |
|
閑散期 |
|
設定なし |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※上記の利用日カレンダーは「予定」であり、予告なく変更となる場合がございます。
